ヴェルデラッソ松阪では2021シーズンをもちまして下記12選手が退団することとなりましたので、お知らせ致します。
今後とも、退団選手並びにヴェルデラッソ松阪への応援、宜しくお願い致します。
トップチーム
10.佐藤 哲也 Tetsuya Sato
ポジション:FP
在籍期間:5シーズン(2017-2021)
出場記録:45試合出場/28得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2017(東海2部) | 7 | 6 | 1 | 0 |
2018(東海2部) | 7 | 5 | 2 | 1 |
2019(東海1部) | 8 | 4 | 2 | 2 |
2020(東海1部) | 7 | 8 | 1 | 0 |
2021(東海1部) | 8 | 0 | 2 | 2 |
通算 | 37 | 23 | 8 | 5 |
11.河津 亮佑 Ryosuke Kawatsu
ポジション:FP
在籍期間:7シーズン(2011-2016,2021)
出場記録:89試合出場/65得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2011(三重県1部) | 8 | 6 | 3 | 1 |
2012(三重県1部) | 9 | 13 | 3 | 1 |
2013(三重県1部) | 10 | 11 | 6 | 0 |
2014(三重県1部) | 12 | 15 | 6 | 6 |
2015(東海2部) | 9 | 3 | 2 | 5 |
2016(東海1部) | 9 | 3 | 2 | 0 |
2021(東海1部) | 8 | 1 | 2 | 0 |
通算 | 65 | 52 | 24 | 13 |
16.神谷 幸介 Kosuke Kamiya
ポジション:FP
在籍期間:9シーズン(2011-2016,2018,2020-2021)
出場記録:112試合出場/82得点
※トップチーム監督も退任
※アカデミー指導者として活動予定
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2011(三重県1部) | 9 | 7 | 3 | 3 |
2012(三重県1部) | 9 | 9 | 3 | 2 |
2013(三重県1部) | 9 | 11 | 6 | 5 |
2014(三重県1部) | 12 | 9 | 7 | 8 |
2015(東海2部) | 10 | 9 | 3 | 1 |
2016(東海1部) | 8 | 2 | 2 | 0 |
2018(東海2部) | 10 | 8 | 2 | 2 |
2020(東海1部) | 9 | 5 | 1 | 0 |
2021(東海1部) | 7 | 1 | 2 | 0 |
通算 | 83 | 61 | 29 | 21 |
20.小芝 克幸 Katsuyuki Koshiba
ポジション:FP
在籍期間:6シーズン(2013-2016,2020-2021)
出場記録:53試合出場/11得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2013(三重県1部) | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014(三重県1部) | 9 | 1 | 7 | 3 |
2015(東海2部) | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016(東海1部) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019(三重県2部/セグンド) | 5 | 2 | 2 | 1 |
2020(三重県1部/セグンド) | 4 | 4 | 0 | 0 |
2020(東海1部) | 3 | 0 | 1 | 0 |
2021(東海1部) | 4 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 39 | 7 | 14 | 4 |
セグンド
02.稲葉 太資 Taishi Inaba
ポジション:FP
在籍期間:2シーズン(2020-2021)
出場記録:5試合出場/1得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2020(三重県1部) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 4 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 5 | 1 | 0 | 0 |
04.中村 開 Kai Nakamura
ポジション:FP
在籍期間:2シーズン(2020-2021)
出場記録:7試合出場/0得点
※セグンド監督も退任
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2020(三重県1部) | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 4 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 7 | 0 | 0 | 0 |
06.川本 恭介 Kyosuke Kawamoto
ポジション:FP
在籍期間:2シーズン(2020-2021)
出場記録:10試合出場/5得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2020(三重県1部) | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 5 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 10 | 5 | 0 | 0 |
08.中西 新大 Arata Nakanishi
ポジション:FP
在籍期間:2シーズン(2020-2021)
出場記録:13試合出場/15得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2020(三重県1部) | 6 | 10 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 7 | 5 | 0 | 0 |
通算 | 13 | 15 | 0 | 0 |
12.広沢 龍平 Ryuhei Hirosawa
ポジション:GK
在籍期間:1シーズン(2021)
出場記録:6試合出場/0得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2021(三重県1部) | 6 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.北川 浩也 Hiroya Kitagawa
ポジション:FP
在籍期間:1シーズン(2021)
出場記録:5試合出場/3得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2021(三重県1部) | 5 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 5 | 3 | 0 | 0 |
25.田中 裕樹 Hiroki Tanaka
ポジション:FP
在籍期間:2シーズン(2020-2021)
出場記録:2試合出場/0得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2020(東海1部/トップ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.藤田 光弘 Mitsuhiro Fujita
ポジション:GK
在籍期間:3シーズン(2020-2021)
出場記録:18試合出場/0得点
リーグ戦 | カップ戦 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2019(三重県2部) | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020(三重県1部) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021(三重県1部) | 7 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 18 | 0 | 0 | 0 |