2/2(土)に武田テバオーシャンアリーナ(愛知県名古屋市)にて開催されました
トップチームの公式戦「SuperSports XEBIO 東海フットサルリーグ 2018 2部」
第9節:Obra-Prima戦の試合結果をお知らせ致します。
02 | 渡辺 篤真 | ○ |
03 | 中田 徹 | △ |
07 | 羽根 輝明 | △ |
08 | 岡澤 初樹 | △ |
09 | 山田 悠貴 | 〇 |
10 | 佐藤 哲也 | △ |
13 | 福井 健太郎 | △ |
14 | 小久保 武 | 〇 |
16 | 神谷 幸介 | 〇 |
17 | 大平 渉太(C) | △ |
19 | 堀江 昂佑 | |
20 | 城山 雄也 | △ |
31 | 中石 大士 | 〇 |
監督 | 小久保 武 | – |
○:先発
△:途中出場
■試合結果
ヴェルデラッソ松阪 3-3 Obra-Prima
■得点経過
<前半>
01分:ヴェルデラッソ松阪 No.14:小久保 武 (1-0)
14分:ヴェルデラッソ松阪 No.09:山田 悠貴 (2-0)
<後半>
02分:ヴェルデラッソ松阪 No.09:山田 悠貴 (3-0)
05分:Obra-Prima No.05(1-3)
11分:Obra-Prima No.11(2-3)
12分:Obra-Prima No.10(3-3)
■警告・退場
後半18分:Obra-Prima No.06(C1:反スポーツ)
■他試合の結果
BIG HIP(静岡県) | 10-3 | Boa Scudetto(愛知県) |
楽笑舎フットサルクラブ(静岡県) | 2-3 | EMERSON.FC(静岡県) |
Fuerbellino(愛知県) | 9-1 | Natureza Grande 沼津(静岡県) |
Futsal Clube UNIAO(愛知県) | 2-8 | XEBRA(静岡県) |
■最終順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Obra-Prima | 9 | 23 | 39 | 11 | +28 |
2 | Fuerbellino | 9 | 21 | 47 | 29 | +18 |
3 | ヴェルデラッソ松阪 | 9 | 19 | 36 | 28 | +8 |
4 | XEBRA | 9 | 18 | 33 | 24 | +9 |
5 | BIG HIP | 9 | 16 | 40 | 27 | +13 |
6 | EMERSON.FC | 9 | 14 | 41 | 32 | +9 |
7 | 楽笑舎フットサルクラブ | 9 | 12 | 24 | 25 | -1 |
8 | Boa Scudetto | 9 | 6 | 32 | 44 | -12 |
9 | Futsal Clube UNIAO | 9 | 3 | 13 | 53 | -40 |
10 | Natureza Grande沼津 | 9 | 0 | 18 | 50 | -32 |
■次節のご案内
SuperSports XEBIO 東海フットサルリーグ2018 1部2部入替戦
2019年2月9日(土)10:00キックオフ
@武田テバオーシャンアリーナ(愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7)
vs.ART FUTSAL CLUB(1部8位)