9/1(日)に名古屋市露橋スポーツセンター(愛知県名古屋市)にて開催されました
トップチームの公式戦「東海フットサルリーグ2019 1部」
第7節:大和撫子/藤枝市場戦の試合結果をお知らせ致します。
■登録メンバー
03 | FP | 中田 徹 | 〇 |
08 | FP | 岡澤 初樹 | 〇 |
09 | FP | 山田 悠貴 | 〇 |
10 | FP | 佐藤 哲也(C) | △ |
11 | FP | 渡辺 篤真 | △ |
13 | FP | 福井 健太郎 | △ |
16 | FP | 西飯 竜騎 | |
17 | FP | 大平 渉太 | 〇 |
20 | FP | 城山 雄也 | △ |
21 | GK | 高柳 博矢 | △ |
31 | GK | 中石 大士 | 〇 |
〇:先発出場
△:交代出場
■試合結果
ヴェルデラッソ松阪 1-2 大和撫子/藤枝市場
■得点経過
<前半>
01分:大和撫子/藤枝市場 No.09(0-1)
08分:大和撫子/藤枝市場 No.08(0-2)
<後半>
05分:ヴェルデラッソ松阪 No.11:渡辺 篤真(1-2)
■警告・退場
前半19分:大和撫子/藤枝市場 No.09(警告)
後半09分:大和撫子/藤枝市場 No.05(警告)
■他試合の結果
DELIZIA磐田(静岡県) | 3-3 | NASPA四日市(三重県) |
ROBOGATO Futsal Club(愛知県) | 9-3 | Force Futsal ISE(三重県) |
MEMBER OF THE GANG(三重県) | 1-5 | Dele Yaone岐阜/AGM(岐阜県) |
Obra-Prima(静岡県) | 2-4 | 名古屋オーシャンズサテライト(愛知県) |
■暫定順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | Dele Yaone岐阜/AGM | 7 | 18 | 28 | 11 | +17 |
2 | NASPA四日市 | 7 | 16 | 25 | 19 | +6 |
3 | 名古屋オーシャンズサテライト | 7 | 15 | 33 | 20 | +13 |
4 | DELIZIA磐田 | 7 | 10 | 26 | 12 | +14 |
5 | ROBOGATO Futsal Club | 7 | 10 | 29 | 28 | +1 |
6 | 大和撫子/藤枝市場 | 7 | 9 | 18 | 24 | -6 |
7 | MEMBER OF THE GANG | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 |
8 | Obra-Prima | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | Force Futsal ISE | 7 | 4 | 18 | 31 | -13 |
10 | ヴェルデラッソ松阪 | 7 | 3 | 15 | 38 | -23 |
■次節のご案内
<東海フットサルリーグ2019 1部>
第8節:日程未定
会場:未定
vs.Dele Yaone岐阜/AGM