■ヴェルデラッソ松阪U-15 活動理念
・この地域の選手たちが良い指導を受けられること
・この地域の選手たちが良い環境でプレーできること
・この地域の選手たちが本気で目指す環境を作ること
上記三つを掲げ活動中。2014年に設立。
mie(U-15) 県1部リーグに所属
mie(U-13) TOPリーグ所属
■2020シーズン U-15スタッフ
【総監督】 小久保 武(KOKUBO TAKESHI) 1985.10.7 愛知県東郷町出身 三好高校→大阪体育大学 JFA公認C級ライセンス JFA公認フットサルA級ライセンス |
【監督】 福井健太郎 (FUKUI KENTARO) 1986.3.19 愛知県豊田市出身 愛知FCユース→三重中京大学 JFA公認B級ライセンス(2020 A級ジェネラル受講) JFA公認フットサルC級ライセンス |
【コーチ】 柘植 康宏(TSUGE YASUHIRO) 1984.11.23 岐阜県岐阜市出身 岐阜工業→浜松大学 JFA公認B級ライセンス |
【コーチ】 神谷 幸介(KAMIYA KOSUKE) 1988.11.30 三重県桑名市出身 津田学園→三重中京大学 JFA公認C級ライセンス JFA公認フットサルC級ライセンス(2020 フットサルB級受講) |
【コーチ】 佐藤 哲也(SATO TETSUYA) 1984.8.13 三重県松阪市出身 津工業→拓殖大学 JFA公認C級ライセンス |
【GKコーチ】 羽田野 泰大(HATANO YASUHIRO) 1984.9.18 岐阜県岐阜市出身 帝京高校→浜松大学 |
【GKコーチ】 梅田 尋也(UMEDA HIROYA) 1996.5.21 三重県松阪市出身 津工業JFA公認C級ライセンス |
■2020シーズン所属選手
【U-15】5期生
11 |
FW |
世古口 景翔 |
FC.Avenidasol |
54 | MF | 奥村 翼 | 松ヶ崎FC(U-12エリート) |
55 | GK | 小野 龍星 | 山室山FC(U-12GKスクール) |
56 | DF | 小山 真尋 | 勢和FC |
57 | FW | 小林 心之介 | 勢和FC |
58 | MF | 上村 青汰 | 玉城JFC(U-12エリート) |
59 | DF | 山本 凪沙 | 幸SS |
60 | MF | 鍋谷 叶 | 山室山FC(U-12エリート) |
61 | MF | 山本 宗摩 | 山室山FC(U-12エリート) |
62 | MF | 泉 温斗 | —(U-12スクール) |
63 | MF | 山下 立夢 | 三重中勢FC |
64 | MF | 出田 大和 | 松ヶ崎FC(U-12エリート) |
65 | DF | 浮田 悠佐 | KUROBE-Ⅱ FC(U-12エリート) |
66 | DF | 上原 大和 | 宮川キッカーズ |
67 | MF | 小松 天 | 明倫SSS |
68 | DF | 西山 裕二 | 松ヶ崎FC |
69 | MF | 長島 快斗 | —(U-12スクール) |
【U-14】6期生
18 | MF | 中村 優我 | 山室山FC(U-12エリート) |
24 | DF | 箕浦 功樹 | 小俣SS |
25 | MF | 濱田 然 | 山室山FC(U-12エリート) |
26 | MF | 濱田 陽 | 山室山FC(U-12エリート) |
27 | DF | 川口 大和 | 尾鷲FC |
28 | MF | 松井 陸斗 | 三重中勢FC(U-12エリート) |
29 | MF | 杉村 悠馬 | 山室山FC(U-12エリート) |
30 | DF | 北村 陽希 | 山室山FC(U-12スクール) |
31 | MF | 伊豆蔵 一惺 | 松ヶ崎FC(U-12エリート) |
32 | DF | 平山 龍之介 | 松ヶ崎FC(U-12エリート) |
33 | GK | 髙栁 廉 | 松ヶ崎FC(U-12GKスクール) |
34 | MF | 竹林 和音 | 一身田FC(U-12エリート) |
35 | MF | 池口 銀河 | 一身田FC |
36 | DF | 奥田 脩斗 | —(U-12スクール) |
37 | FW | 柳田 晴哉 | JFC奥伊勢 |
38 | MF | 谷口 陽飛 | FCプエルタ |
39 | MF | 磯田 蒼天 | 徳和SS(U-12エリート) |
40 | DF | 辻 有稀 | 山室山FC |
41 | DF | 小牧 大晟 | 立成SS |
42 | FW | 高橋 暖 | –(U-12エリート) |
43 | MF | 伊藤 暖人 | 河芸SSS(U-12エリート) |
47 | DF | 森下 禎紀 | FCプエルタ |
48 | GK | 小西 世希翔 | –(U-12GKスクール) |
49 | DF | 世古口 那木 | 御園SS |
50 | FW | 岩出 潮風 | FCペガサス |
52 | MF | 五十嵐 大湧 | 三重中勢FC |
【U-13】7期生
1 | GK | 大川 巧 | 立成SS |
2 | DF | 福井 涼那 | 伊勢YAMATO FC(U-12スクール) |
3 | DF | 山路 舷太 | FC LAZO |
4 | DF | 小掠 影彪 | 勢和FC |
5 | DF | 谷口 実槻 | JFC奥伊勢 |
6 | MF | 臼井 脩斗 | FC LAZO(U-12エリート) |
7 | MF | 西山 功修 | 勢和FC(U-12スクール) |
8 | MF | 一ノ谷 晃輔 | JFC奥伊勢 |
9 | FW | 美藤 匠汰 | 松ヶ崎FC |
10 | FW | 速水 源 | 幸SS(U-12エリート) |
12 | MF | 丸山 蒼空 | FC LAZO(U-12スクール) |
13 | MF | 森本 健介 | 紀州エスフォルソ |
14 | FW | 沖 然太 | FC ジェンティーレ |
15 | MF | 奥中 凛太朗 | 立成SS |
16 | FW | 友田 龍成 | FCプエルタ(U-12エリート) |
17 | DF | 田米 香太郎 | 玉城JFC(U-12エリート) |
19 | FW | 板羽 恒史郎 | 勢和FC(U-12スクール) |
20 | DF | 奥田 透麻 | —(U-12スクール) |
21 | DF | 林 明流 | 山室山FC(U-12エリート) |
22 | DF | 岡田 一音 | 三重中勢FC |
23 | MF | 長谷川 莉夢 | 勢和FC(U-12スクール) |
77 | MF | 山本 泰士 | 三重中勢FC |
80 | MF | 山下 諒空 | 勢和FC(U-12スクール) |
88 | DF | 結城 悠生 | 勢和FC |
■OB進路
<一期生(2016年度卒団)>
聖和学園高校(宮城県)1名
三重高校6名、松阪高校4名、松阪工業高校2名、相可高校1名、宇治山田商業高校1名
津工業高校1名、鈴鹿高校1名
<二期生(2017年度卒団)>
三重高校1名、松阪高校1名、松阪工業高校1名、相可高校2名、津工業高校2名、久居農林高校1名
<三期生(2018年度卒団)>
セレッソ大阪U-18(興国高校/大阪府)1名、東山高校(京都府1名)、静岡学園高校(1名)
三重高校6名、松阪高校2名 四日市中央工業高校1名、宇治山田商業高校2名、宇治山田高校1名、
皇學館高校1名、鈴鹿高校1名
<四期生(2019年度卒団)>
瀬戸内高校(広島県)1名
三重高校5名、松阪高校3名、松阪工業高校1名、相可高校1名
四日市中央工業高校4名、津工業高校1名、宇治山田商業高校1名