| 1 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 【U-13】U-13東海リーグ 第4節 会場:松阪市総合運動公園 (現地16:30 解散19:45) 18:00~FC.フェルボール愛知 |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 【全学年】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 9 | 水 | 【全学年】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 【TOP】県1部リーグ 後期第3節 会場:四日市中央緑地 Cフィールド (現地12:15 解散15:45) 13:30~FC.Avenidasol 15:45~審判 ======================================= 【2ND】県2部リーグ 後期第3節 会場:三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 第2G (現地7:45 解散15:45) 9:00~FC.ISE.SHIMA ======================================= 【U-13】U-13東海リーグ5節予定 |
| 13 | 日 | 【U-13】U-13TOPリーグ第4節 会場:松阪市総合運動公園 (現地9:15 解散12:15) 9:15~審判 10:45~ソシエタ伊勢SC ======================================= 【U-13】U-13東海リーグ5節予定 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 【全学年】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 16 | 水 | 【全学年】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 【U-13】U-13東海リーグ6節予定 |
| 20 | 日 | 【TOP】県1部リーグ 後期第4節 会場:三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 第3G (現地17:50 解散21:00) 19:05~AFERRARSE四日市 ======================================= 【2ND】県2部リーグ 後期第4節 会場:四日市中央緑地 Cフィールド (現地16:00 解散19:05) 17:15~H&A FC 19:05~審判 ======================================= 【U-13】U-13東海リーグ6節予定 |
| 21 | 月 | 18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 22 | 火 | 【U-13】U-13東海リーグ7節予定 |
| 23 | 水 | 【2ND】県2部リーグ 後期第5節 会場:伊勢FV Dピッチ (現地7:45 解散11:00) 9:00~三重サッカーアカデミー2nd ======================================= 【U-13】U-13TOPリーグ第5節 会場:NTN総合運動公園フットボール場 (現地14:00 解散17:00) 15:15~FC .ISE .SHIMA ======================================= 【U-13】U-13東海リーグ7節予定 ======================================= 18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 【TOP】県1部リーグ 後期第5節 会場:四日市中央緑地 Aフィールド (現地7:15 解散10:30) 8:30~TSV1973四日市 10:30~審判 ======================================= 【U-13】U-13TOPリーグ第6節 会場:NTN総合運動公園フットボール場 (現地11:15 解散14:15) 12:30~AFERRARSE四日市 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 【全学年】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 30 | 水 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント