| 1 | 木 | 【全学年 】OFF |
| 2 | 金 | 【全学年 】OFF |
| 3 | 土 | 【全学年 】OFF |
| 4 | 日 | 【全学年】始動予定 |
| 5 | 月 | スクール開始日 |
| 6 | 火 | 11:30~19:00 松阪市総合運動公園 |
| 7 | 水 | 10:30~12:30 松阪市総合運動公園 15:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 【U-15】 【U-14】 【U-13チャレンジ】予定 |
| 11 | 日 | 【U-15】 【U-14】 【U-13】 |
| 12 | 月 | 【U-15】OFF 【U-14】U-14クラブユース選手権 決勝トーナメント1回戦 【U-13】 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 15 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 【U-13チャレンジ】予定 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 10:30〜つくし第二 |
| 20 | 火 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) |
| 25 | 日 | 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) =========================================== 【U-13チャレンジ】予定 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 28 | 水 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 29 | 木 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園(半面) =========================================== 10:00〜つくし第一 |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント