1 | 土 | 【TOP】県1部リーグ 第5節 会場:四日市中央緑地 9:30~FC.Avenidasaol ==================================== 【2ND】県2部リーグ 第4節 会場;スポーツの杜鈴鹿 13:50~アトレチコ鈴鹿 ==================================== 15:00~18:00 松阪市総合運動公園 |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(半面) |
5 | 水 | |
6 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(半面) |
7 | 金 | |
8 | 土 | 8:30~17:00 松阪市総合運動公園(土) |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 【U-15】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 【U-14】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 【U-13】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
12 | 水 | |
13 | 木 | 【U-15】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 【U-14】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 【U-13】18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
14 | 金 | |
15 | 土 | 【TOP&2ND】TR予定 |
16 | 日 | 【TOP】県1部リーグ 第6節 会場:メイハンフィールド 16:00~H&A FC ============================ 【2ND】県2部リーグ 第5節 会場;スポーツの杜鈴鹿 12:20~ソシエタ伊勢2ND |
17 | 月 | |
18 | 火 | 【U-15】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-14】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-13】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 つくし第一 10:00〜 |
19 | 水 | |
20 | 木 | 8:30~15:00 松阪市総合運動公園 |
21 | 金 | |
22 | 土 | 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) |
23 | 日 | 13:00~15:00 松阪市総合運動公園(土) =========================== トレセンデー |
24 | 月 | |
25 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
26 | 水 | 16:00~18:00 松阪市総合運動公園 |
27 | 木 | 【U-13】ヴェルデラッソ主催大会 8;30~17:00 松阪市総合運動公園(人工芝・土) |
28 | 金 | 【U-13】ヴェルデラッソ主催大会 8;30~17:00 松阪市総合運動公園(人工芝・土) |
29 | 土 | 【TOP】ガンバカップ |
30 | 日 | 【TOP】ガンバカップ 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
31 | 月 | 【TOP】ガンバカップ |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次
コメント