1 | 火 | 【U-15】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-14】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-13】19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
2 | 水 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
3 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
10 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
11 | 金 | |
12 | 土 | 【U-14】オリベ主催交流戦 |
13 | 日 | 【U-13】オリベ主催交流戦 【U-13】TRM SLA 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
14 | 月 | |
15 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(半面) |
16 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
17 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
21 | 月 | 【U-14】関東遠征 会場;本栖湖スポーツセンター ================================ 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 アスキースクール振替日(4/28中止分) |
22 | 火 | 【U-14】関東遠征 会場;本栖湖スポーツセンター |
23 | 水 | 【U-14】関東遠征 会場;本栖湖スポーツセンター ================================ 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
24 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(半面) |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
30 | 水 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
31 | 木 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次
コメント