| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 4 | 水 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 5 | 木 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 11 | 水 | 【U-15】 【U-14】 【U-13】 18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 18 | 水 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 19 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 8:30~12:30 松阪市総合運動公園 |
| 22 | 日 | 10:30~15:00 松阪市総合運動公園 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント