| 1 | 水 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 2 | 木 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】TRM 会場:水口スポーツの森(人工芝) 9:15~ラドソン滋賀(25分×5本程度) |
| 5 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】U-13東海リーグ 会場:岐阜市北西部運動公園 17:30~FC岐阜 ======================================== 18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】TRM 会場:旭グラウンド 18:00~グランパス瑞穂(30分×4本程度) 【U-13】 |
| 12 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 15 | 水 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】TRM 会場:スポーツの杜鈴鹿3G (現地16:00 解散19:00) 17:00~グランリオ鈴鹿 |
| 19 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】TRM 会場:ヤマハ加茂グラウンド 15:00~ジュビロ磐田セントラル(30分×4本) ============================ 18:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 【U-15】OFF 【U-14】ALONZA主催 U-14山梨フェスティバル 【U-13】OFF |
| 22 | 水 | 【U-15】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-14】ALONZA主催 U-14山梨フェスティバル 【U-13】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 23 | 木 | 【U-15】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 【U-14】ALONZA主催 U-14山梨フェスティバル 【U-13】18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 24 | 金 | 【TOP】大阪遠征 会場:Jグリーン堺 【2ND】OFF 【3rd】OFF 【U-13】OFF |
| 25 | 土 | 【TOP】大阪遠征 会場:Jグリーン堺 【2ND】伊勢YAMATO CUP予定 【3rd】 【U-13】 8:30~12:30 松阪市総合運動公園 |
| 26 | 日 | 【TOP】OFF 【2ND】伊勢YAMATO CUP予定 【3rd】 【U-13】 10:30~12:30 松阪市総合運動公園 |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 【U-15】 【U-14】 【U-13】ツエーゲンCUP 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 29 | 水 | 【U-15】 【U-14】 【3rd】 【U-13】ツエーゲンCUP |
| 30 | 木 | 【U-15】 【U-14】 【U-13】ツエーゲンCUP 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 31 | 金 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント