| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 3 | 水 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 4 | 木 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 7 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 10 | 水 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 11 | 木 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 14 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 17 | 水 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 18 | 木 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】U-13東海リーグ 第1節 会場:AWAY(6/20or6/21) VS 清水エスパルス |
| 21 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】U-13東海リーグ 第1節 会場:AWAY VS 清水エスパルス ============================================ 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】U-13東海リーグ 第2節 会場:HOME(6/27or6/28) VS ジュビロ磐田 |
| 28 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】U-13東海リーグ 第2節 会場:HOME(6/27or6/28) VS ジュビロ磐田 |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント