| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 8:30~17:00 松阪市総合運動公園(土) 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】TRM 会場:松阪市総合運動公園 (現地16:00 解散20:00) 17:00~フェルボールテクニコ(25分×6本) |
| 3 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】TRM 会場:NTN総合運動 (現地12:00 解散15:30) 13:00~ヴィアティン三重(30分×2本 25分×2本) ============================ 【U-13】 ============================ 8:30~17:00 松阪市総合運動公園(土) |
| 4 | 月 | 【TOP】クラブユース選手権 【2ND】 【3rd】オリベ招待予定 【U-13】OFF ============================ 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 5 | 火 | 【TOP】クラブユース選手権 決勝T 1回戦予定 【2ND】 【3rd】 【U-13】 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 |
| 6 | 水 | 【TOP】クラブユース選手権 準々決勝予定 【2ND】 【3rd】 【U-13】 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 【TOP】クラブユース選手権 準決勝予定 【2ND】 【3rd】 【U-13】 【3rd】 ====================================== 8:30~12:30 松阪市総合運動公園(土) |
| 10 | 日 | 【TOP】 【2ND】 【3rd】 【U-13】 ============================ U-13リーグ会議予定 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 13 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 14 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 17:00~20:00 松阪市総合運動公園 U-13東海リーグ会議予定 |
| 17 | 日 | 【TOP】クラブユース選手権 決勝予定 【2ND】 ================================ 【3rd】地域リーグ 後期 第2節 会場:松阪市総合運動公園 (現地12:30 解散15:30) 12:30~審判 14:00~FC 松阪 ================================ 【U-13】 |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 19:00~21:00 松阪市総合運動公園 ================================ 10:30〜つくし第一 |
| 20 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 21 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園(19-21半面) |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 27 | 水 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 28 | 木 | 18:00~21:00 松阪市総合運動公園 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
2023年11月1日(水)ヴェルデラッソスポーツフィールドがOPEN
詳細
目次

コメント